<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GARNING浏览器</title>
	<atom:link href="http://garning.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garning.com</link>
	<description>祝福天下有情人，终成眷属～</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 06:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GARNING浏览器交流群：73401863</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_34.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_34.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps for mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[GARNING浏览器交流群：73401863 欢迎各位朋友加入、指正、提议等～ 有什么BUG可以在本文下留言，我会核实查证并修正错误～ By Insion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GARNING浏览器交流群：73401863</p>
<p>欢迎各位朋友加入、指正、提议等～</p>
<p>有什么BUG可以在本文下留言，我会核实查证并修正错误～</p>
<p>By Insion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garning浏览器 0.0.5内测版下载</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_35.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_35.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps for mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[这个版本比上个版本有所改进，还是有很多BUG，欢迎试用～ 下载Garning 0.0.5版]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://garning.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-09-at-1.44.41-AM.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-38" title="Screen shot 2010-08-09 at 1.44.41 AM" src="http://garning.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-09-at-1.44.41-AM-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>这个版本比上个版本有所改进，还是有很多BUG，欢迎试用～</p>
<p><a href="http://garning.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1" target="_blank">下载Garning 0.0.5版</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLYEZ.net意外的发现：俄最大搜索引擎Yandex</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_32.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_32.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips for mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[今天上ALLYEZ.net查看浏览器统计数据的时候意外发现了一个名为Yandex的访客，于是百度一下，发现原来是一个俄罗斯访客──俄最大的搜索引擎Yandex.com的机器人. 近日百度蜘蛛侠也频频来访，我一下就无语了，也不好意思拒绝人家来访，毕竟只有搜索引擎收录得越多，才有更多的人知道，这样才能让统计网站获取的样本更多更精确。 但你搜索引擎来得太频繁不是故意影响其他浏览器的权重吗？看来这个统计分析网站改为网络客户端统计更为贴切了～ 如果你有网站、博客，又恰好想统计一下人民群众都在使用什么东东访问你的网站的话，请在你网站的首页任意位置插入如下代码： &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://allyez.net/index.php&#8220;&#62;&#60;/script&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天上<a href="http://ALLYEZ.net" target="_blank">ALLYEZ.net</a>查看浏览器统计数据的时候意外发现了一个名为Yandex的访客，于是百度一下，发现原来是一个俄罗斯访客──俄最大的搜索引擎<a href="http://Yandex.com" target="_blank">Yandex.com</a>的机器人.</p>
<p>近日<a href="http://www.baidu.com/search/spider.htm" target="_blank">百度蜘蛛侠</a>也频频来访，我一下就无语了，也不好意思拒绝人家来访，毕竟只有搜索引擎收录得越多，才有更多的人知道，这样才能让统计网站获取的样本更多更精确。</p>
<p>但你搜索引擎来得太频繁不是故意影响其他浏览器的权重吗？看来这个统计分析网站改为网络客户端统计更为贴切了～</p>
<p>如果你有网站、博客，又恰好想统计一下人民群众都在使用什么东东访问你的网站的话，请在你网站的首页任意位置插入如下代码：</p>
<p>&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;<a href="http://allyez.net/index.php" target="_blank">http://allyez.net/index.php</a>&#8220;&gt;&lt;/script&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浏览器市场份额统计 动态分析工具</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_31.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps for mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[花了2天时间开发了个浏览器市场分析工具，一个在线的网站：http://allyez.net 开发的起因是由于我信不过其他统计公司发布的数据，而且只能每月末才能看到统计的数据，我从来都是一个渴望掌控一切的人，所以为了掌握数据的主动权，我自己开发了一个用来收集数据的网站，希望来访的朋友，帮我一个小忙，用你最常用的那个浏览器去访问一下这个网站：http://allyez.net ，只需要访问1次，后台的程序会自动把你的浏览器信息加入到我的数据库中去，先说一声谢谢了，麻烦各位了～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>花了2天时间开发了个浏览器市场分析工具，一个在线的网站：<a href="http://allyez.net" target="_blank">http://allyez.net</a></p>
<p>开发的起因是由于我信不过其他统计公司发布的数据，而且只能每月末才能看到统计的数据，我从来都是一个渴望掌控一切的人，所以为了掌握数据的主动权，我自己开发了一个用来收集数据的网站，希望来访的朋友，帮我一个小忙，用你最常用的那个浏览器去访问一下这个网站：<a href="http://allyez.net" target="_blank">http://allyez.net</a> ，只需要访问1次，后台的程序会自动把你的浏览器信息加入到我的数据库中去，先说一声谢谢了，麻烦各位了～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>嘉宁浏览器    MAC 0.0.2测试版</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_30.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_30.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps for mac]]></category>
		<category><![CDATA[Garning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/forever/garning_30.html</guid>
		<description><![CDATA[内核：webkit 下载嘉宁浏览器 MAC 0.0.2测试版 Macintosh (Universal)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://garning.com/wp-content/uploads/2010/05/Screen-shot-2010-05-31-at-8.32.03-PM.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-29" title="Screen shot 2010-05-31 at 8.32.03 PM" src="http://garning.com/wp-content/uploads/2010/05/Screen-shot-2010-05-31-at-8.32.03-PM-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>内核：webkit</p>
<p><a href="http://garning.com/forever/garning_35.html" target="_blank">下载嘉宁浏览器 MAC 0.0.2测试版</a></p>
<p>Macintosh (Universal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提前泄露下，Garning浏览器即将出炉</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_28.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_28.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps for mac]]></category>
		<category><![CDATA[Garning]]></category>
		<category><![CDATA[Garning Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[提前泄露下，Garning浏览器即将出炉，功能很简陋，基于webkit核心，辅以以美女的名字命名～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>提前泄露下，Garning浏览器即将出炉，功能很简陋，基于webkit核心，辅以以美女的名字命名～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐一个to-do软件：remember</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_26.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_26.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps for mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[近日发现自己的工作任务多不胜数，自己又是那种多任务处理模式的家伙，很多事情分不清主次先后，工作效率提不上去，忽然想起以前初中时代用笔记本安排工作条目的办法，于是今晚到处找to do软件准备给我的mac装上一个、好管理自己那些堆积如山的任务。 本来发现一个Anxiety以为有得用已经很好了，结果还是被我找到一个更好的remenber。 推荐那些经常头脑发热的家伙下载使用^ &#8211; ^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日发现自己的工作任务多不胜数，自己又是那种多任务处理模式的家伙，很多事情分不清主次先后，工作效率提不上去，忽然想起以前初中时代用笔记本安排工作条目的办法，于是今晚到处找to do软件准备给我的mac装上一个、好管理自己那些堆积如山的任务。</p>
<p>本来发现一个Anxiety以为有得用已经很好了，结果还是被我找到一个更好的remenber。</p>
<p>推荐那些经常头脑发热的家伙<a href="http://download.lightheadsw.com/download.php?software=remember" target="_blank">下载使用</a>^ &#8211; ^</p>
<p><a href="http://garning.com/wp-content/uploads/2010/05/rm.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27" title="rm" src="http://garning.com/wp-content/uploads/2010/05/rm.png" alt="" width="457" height="386" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skim 苹果上的一个不错的PDF阅读器</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_25.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_25.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps for mac]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[如果你仅仅是阅读PDF，那么安装skim是首选、漂亮、美观、实用是我对它的评价，因为它只有12.1MB,而adobe reader单单是安装包就有44MB，而Adobe Acrobat 安装后则有1GB多！ 下载Skim1.3.6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你仅仅是阅读PDF，那么安装skim是首选、漂亮、美观、实用是我对它的评价，因为它只有12.1MB,而adobe reader单单是安装包就有44MB，而<em>Adobe</em> Acrobat 安装后则有1GB多！</p>
<p><a href="http://sourceforge.net/projects/skim-app/files/Skim/Skim-1.3.6/Skim-1.3.6.dmg/download" target="_blank">下载Skim1.3.6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Leopard开机欢迎视频和音频文件</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_24.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips for mac]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard开机欢迎画面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[本文转载自这里 安装完Leopard后第一次进入系统的时候，Leopard会播放一段欢迎视频。视频中在一段好听的音乐背景下，出现各国语言的“欢迎”。这段视频只会播放一次，以后再进入系统后就不会播放了。那我们怎样才能再欣赏到这段视频呢？ 方法很简单，这段视频其实就保存在我们的系统中，位置在 /System/Library/CoreServices/Setup Assistant.app/Contents/Resources/TransitionSection.bundle/Contents/Resources/ 进入这个文件夹后（可以使用前往文件夹命令），会有intro-sound.mp3和intro.mov两个文件，分别是音频和视频文件。这下，我们就可以随时欣赏这段视频了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文转载自<a href="http://mac.linsheng.me/archives/294.html" target="_blank">这里</a></p>
<p>安装完Leopard后第一次进入系统的时候，Leopard会播放一段欢迎视频。视频中在一段好听的音乐背景下，出现各国语言的“欢迎”。这段视频只会播放一次，以后再进入系统后就不会播放了。那我们怎样才能再欣赏到这段视频呢？<img src="http://mac.linsheng.me/wp-content/uploads/2009/06/intromov-1.png" alt="intro.mov-1.png" /></p>
<p>方法很简单，这段视频其实就保存在我们的系统中，位置在</p>
<blockquote><p>/System/Library/CoreServices/Setup Assistant.app/Contents/Resources/TransitionSection.bundle/Contents/Resources/</p></blockquote>
<p>进入这个文件夹后（可以使用<a title="http://mac.linsheng.me/?p=42" href="http://mac.linsheng.me/?p=42">前往文件夹命令</a>），会有intro-sound.mp3和intro.mov两个文件，分别是音频和视频文件。这下，我们就可以随时欣赏这段视频了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt 4.7 &amp; Qt Creator 2.0 Technology Previews</title>
		<link>http://garning.com/forever/garning_23.html</link>
		<comments>http://garning.com/forever/garning_23.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt Creator for mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garning.com/forever/garning_23.html</guid>
		<description><![CDATA[Download Pre-release versions of Qt 4.7 and Qt Creator 2.0 are available under a special commercial technology preview license and GNU LGPL version 2.1. In addition to the packages below, full source of both releases is available from the Qt repository at http://qt.gitorious.org. Download the Qt 4.7.0 Technology Preview The Qt 4.7.0 Technology Preview is available [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Download</h2>
<p>Pre-release versions of Qt 4.7 and Qt Creator 2.0 are available under a special commercial technology preview license and GNU LGPL version 2.1.</p>
<p>In addition to the packages below, full source of both releases is available from the Qt repository at <a href="http://qt.gitorious.org" target="_blank">http://qt.gitorious.org</a>.</p>
<h3>Download the Qt 4.7.0 Technology Preview</h3>
<p>The Qt 4.7.0 Technology Preview is available as a single source package for all supported platforms.  Visit the Qt 4.7 snapshot documentation for <a href="http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/installation.html" target="_blank">installation instructions on your platform</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qt/source/qt-everywhere-opensource-src-4.7.0-tp.tar.gz" target="_blank">Qt 4.7.0 Tech Preview (.tar.gz, 178 MB)</a></li>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qt/source/qt-everywhere-opensource-src-4.7.0-tp.zip" target="_blank">Qt 4.7.0 Tech Preview (.zip, 206 MB)</a></li>
</ul>
<blockquote><p><strong>A note for Mac users</strong>: Qt for Mac OS X now uses Cocoa by default<br />
when building on OS X 10.5 and higher.</p></blockquote>
<h3>Download the Qt Creator 2.0 Technology Preview</h3>
<p>The Qt Creator 2.0 Technology Preview is available in binary and source code format for all supported platforms.</p>
<p><strong>Binaries</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qtcreator/qt-creator-win-opensource-2.0.0-alpha1.exe" target="_blank">Qt Creator 2.0.0 Tech Preview: Windows (.exe, 53 MB)</a></li>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qtcreator/qt-creator-mac-opensource-2.0.0-alpha1.dmg" target="_blank">Qt Creator 2.0.0 Tech Preview: Mac OS X (.dmg, 83 MB)*</a></li>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qtcreator/qt-creator-linux-x86-opensource-2.0.0-alpha1.bin" target="_blank">Qt Creator 2.0.0 Tech Preview: Linux 32-bit (.bin, 56 MB)</a></li>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qtcreator/qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.0.0-alpha1.bin" target="_blank">Qt Creator 2.0.0 Tech Preview: Linux 64-bit (.bin, 63 MB)</a></li>
</ul>
<blockquote><p>*Requires Mac OS X 10.5 Leopard or higher.</p></blockquote>
<p><strong>Source</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qtcreator/qt-creator-2.0.0-alpha1-src.tar.gz" target="_blank">Qt Creator 2.0.0 Tech Preview: Source (.tar.gz, 17 MB)</a></li>
<li><a href="http://get.qt.nokia.com/qtcreator/qt-creator-2.0.0-alpha1-src.zip" target="_blank">Qt Creator 2.0.0 Tech Preview: Source (.zip, 20 MB)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garning.com/forever/garning_23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
